FORET EXTRA-COURT PERFORMANCE REVETU HSS Co5% + TiAlN POUR ALU Din 1897

Angle de pointe : 130° Hélice : 40° Application : ALLIAGES LEGERS + ACIERS NON/FAIBLEMENT ALLIES < 110KG + INOX
| Ø | L1 | L2 | | Code | € PV Unit. | | |  | * | | | |
---|
2,00 | 38 | 12 | | FOH0200L | 7,44 |  |  | 10 | | | | |
2,10 | 38 | 12 | | FOH0210L | 7,62 |  |  | 10 | | | | |
2,20 | 40 | 13 | | FOH0220L | 7,62 |  |  | 10 | | | | |
2,30 | 40 | 13 | | FOH0230L | 9,44 |  |  | 10 | | | | |
2,40 | 43 | 14 | | FOH0240L | 8,06 |  |  | 10 | | | | |
2,50 | 43 | 14 | | FOH0250L | 7,65 |  |  | 10 | | | | |
2,60 | 43 | 14 | | FOH0260L | 8,06 |  |  | 10 | | | | |
2,70 | 46 | 16 | | FOH0270L | 8,06 |  |  | 10 | | | | |
2,80 | 46 | 16 | | FOH0280L | 8,59 |  |  | 10 | | | | |
2,90 | 46 | 16 | | FOH0290L | 8,06 |  |  | 10 | | | | |
3,00 | 46 | 16 | | FOH0300L | 7,88 |  |  | 10 | | | | |
3,10 | 49 | 18 | | FOH0310L | 7,97 |  |  | 10 | | | | |
3,20 | 49 | 18 | | FOH0320L | 7,97 |  |  | 10 | | | | |
3,30 | 49 | 18 | | FOH0330L | 8,91 |  |  | 10 | | | | |
3,40 | 52 | 20 | | FOH0340L | 9,03 |  |  | 10 | | | | |
3,50 | 52 | 20 | | FOH0350L | 9,12 |  |  | 10 | | | | |
3,60 | 52 | 20 | | FOH0360L | 9,50 |  |  | 10 | | | | |
3,70 | 52 | 20 | | FOH0370L | 9,50 |  |  | 10 | | | | |
3,80 | 55 | 22 | | FOH0380L | 9,50 |  |  | 10 | | | | |
3,90 | 55 | 22 | | FOH0390L | 9,50 |  |  | 10 | | | | |
4,00 | 55 | 22 | | FOH0400L | 9,54 |  |  | 10 | | | | |
4,10 | 55 | 22 | | FOH0410L | 9,82 |  |  | 10 | | | | |
4,20 | 55 | 22 | | FOH0420L | 9,88 |  |  | 10 | | | | |
4,30 | 58 | 24 | | FOH0430L | 9,91 |  |  | 10 | | | | |
4,40 | 58 | 24 | | FOH0440L | 9,09 10,10 |  |  | 10 | | |  | |
4,50 | 58 | 24 | | FOH0450L | 9,99 |  |  | 10 | | | | |
4,60 | 58 | 24 | | FOH0460L | 9,54 10,60 |  |  | 10 | | |  | |
4,70 | 58 | 24 | | FOH0470L | 9,54 10,60 |  |  | 10 | | |  | |
4,80 | 62 | 26 | | FOH0480L | 9,36 10,40 |  |  | 10 | | |  | |
4,90 | 62 | 26 | | FOH0490L | 9,54 10,60 |  |  | 10 | | |  | |
5,00 | 62 | 26 | | FOH0500L | 9,54 10,60 |  |  | 10 | | |  | |
5,10 | 62 | 26 | | FOH0510L | 9,63 10,70 |  |  | 10 | | |  | |
5,20 | 62 | 26 | | FOH0520L | 10,62 11,80 |  |  | 10 | | |  | |
5,30 | 62 | 26 | | FOH0530L | 11,43 12,70 |  |  | 10 | | |  | |
5,40 | 66 | 28 | | FOH0540L | 10,89 12,10 |  |  | 10 | | |  | |
5,50 | 66 | 28 | | FOH0550L | 10,62 11,80 |  |  | 10 | | |  | |
5,60 | 66 | 28 | | FOH0560L | 11,16 12,40 |  |  | 10 | | |  | |
5,70 | 66 | 28 | | FOH0570L | 11,25 12,50 |  |  | 10 | | |  | |
5,80 | 66 | 28 | | FOH0580L | 11,97 13,30 |  |  | 10 | | |  | |
5,90 | 66 | 28 | | FOH0590L | 11,79 13,10 |  |  | 10 | | |  | |
6,00 | 66 | 28 | | FOH0600L | 11,07 12,30 |  |  | 10 | | |  | |
6,10 | 70 | 31 | | FOH0610L | 11,79 13,10 |  |  | 10 | | |  | |
6,20 | 70 | 31 | | FOH0620L | 14,85 16,50 |  |  | 10 | | |  | |
6,30 | 70 | 31 | | FOH0630L | 14,49 16,10 |  |  | 10 | | |  | |
6,40 | 70 | 31 | | FOH0640L | 14,49 16,10 |  |  | 10 | | |  | |
6,50 | 70 | 31 | | FOH0650L | 11,43 12,70 |  |  | 10 | | |  | |
6,60 | 70 | 31 | | FOH0660L | 15,03 16,70 |  |  | 10 | | |  | |
6,70 | 70 | 31 | | FOH0670L | 15,03 16,70 |  |  | 10 | | |  | |
6,80 | 74 | 34 | | FOH0680L | 12,51 13,90 |  |  | 10 | | |  | |
6,90 | 74 | 34 | | FOH0690L | 15,21 16,90 |  |  | 10 | | |  | |
7,00 | 74 | 34 | | FOH0700L | 12,51 13,90 |  |  | 10 | | |  | |
7,10 | 74 | 34 | | FOH0710L | 15,75 17,50 |  |  | 10 | | |  | |
7,20 | 74 | 34 | | FOH0720L | 15,75 17,50 |  |  | 10 | | |  | |
7,30 | 74 | 34 | | FOH0730L | 16,29 18,10 |  |  | 10 | | |  | |
7,40 | 74 | 34 | | FOH0740L | 16,11 17,90 |  |  | 10 | | |  | |
7,50 | 74 | 34 | | FOH0750L | 13,77 15,30 |  |  | 10 | | |  | |
7,60 | 79 | 37 | | FOH0760L | 16,65 18,50 |  |  | 10 | | |  | |
7,70 | 79 | 37 | | FOH0770L | 17,01 18,90 |  |  | 10 | | |  | |
7,80 | 79 | 37 | | FOH0780L | 17,01 18,90 |  |  | 10 | | |  | |
7,90 | 79 | 37 | | FOH0790L | 16,92 18,80 |  |  | 10 | | |  | |
8,00 | 79 | 37 | | FOH0800L | 15,12 16,80 |  |  | 10 | | |  | |
8,10 | 79 | 37 | | FOH0810L | 17,10 19,00 |  |  | 10 | | |  | |
8,20 | 79 | 37 | | FOH0820L | 16,64 20,80 |  |  | 10 | | |  | |
8,30 | 79 | 37 | | FOH0830L | 16,64 20,80 |  |  | 10 | | |  | |
8,40 | 79 | 37 | | FOH0840L | 16,88 21,10 |  |  | 10 | | |  | |
8,50 | 79 | 37 | | FOH0850L | 16,83 18,70 |  |  | 10 | | |  | |
8,60 | 84 | 40 | | FOH0860L | 17,84 22,30 |  |  | 10 | | |  | |
8,70 | 84 | 40 | | FOH0870L | 17,84 22,30 |  |  | 10 | | |  | |
8,80 | 84 | 40 | | FOH0880L | 17,84 22,30 |  |  | 10 | | |  | |
8,90 | 84 | 40 | | FOH0890L | 18,08 22,60 |  |  | 10 | | |  | |
9,00 | 84 | 40 | | FOH0900L | 16,08 20,10 |  |  | 10 | | |  | |
9,10 | 84 | 40 | | FOH0910L | 18,32 22,90 |  |  | 10 | | |  | |
9,20 | 84 | 40 | | FOH0920L | 18,32 22,90 |  |  | 10 | | |  | |
9,30 | 84 | 40 | | FOH0930L | 18,96 23,70 |  |  | 10 | | |  | |
9,40 | 84 | 40 | | FOH0940L | 18,80 23,50 |  |  | 10 | | |  | |
9,50 | 84 | 40 | | FOH0950L | 16,96 21,20 |  |  | 10 | | |  | |
9,60 | 89 | 43 | | FOH0960L | 19,28 24,10 |  |  | 10 | | |  | |
9,70 | 89 | 43 | | FOH0970L | 19,76 24,70 |  |  | 10 | | |  | |
9,80 | 89 | 43 | | FOH0980L | 19,76 24,70 |  |  | 10 | | |  | |
9,90 | 89 | 43 | | FOH0990L | 19,76 24,70 |  |  | 10 | | |  | |
10,00 | 89 | 43 | | FOH1000L | 19,04 23,80 |  |  | 10 | | |  | |
10,20 | 89 | 43 | | FOH1020L | 23,85 26,50 |  |  | 5 | | |  | |
10,50 | 89 | 43 | | FOH1050L | 23,85 26,50 |  |  | 5 | | |  | |
10,80 | 95 | 47 | | FOH1080L | 30,69 34,10 |  |  | 5 | | |  | |
11,00 | 95 | 47 | | FOH1100L | 26,91 29,90 |  |  | 5 | | |  | |
11,20 | 95 | 47 | | FOH1120L | 32,40 36,00 |  |  | 5 | | |  | |
11,50 | 95 | 47 | | FOH1150L | 27,63 30,70 |  |  | 5 | | |  | |
11,80 | 95 | 47 | | FOH1180L | 33,21 36,90 |  |  | 5 | | |  | |
12,00 | 102 | 51 | | FOH1200L | 30,15 33,50 |  |  | 5 | | |  | |
12,50 | 102 | 51 | | FOH1250L | 33,03 36,70 |  |  | 5 | | |  | |
13,00 | 102 | 51 | | FOH1300L | 32,00 40,00 |  |  | 5 | | |  | |
13,50 | 107 | 54 | | FOH1350L | 49,90 |  |  | 1 | | | | |
14,00 | 107 | 54 | | FOH1400L | 52,50 |  |  | 1 | | | | |
14,50 | 111 | 56 | | FOH1450L | 56,50 |  |  | 1 | | | | |
15,00 | 111 | 56 | | FOH1500L | 62,30 |  |  | 1 | | | | |
15,50 | 115 | 58 | | FOH1550L | 65,10 |  |  | 1 | | | | |
16,00 | 115 | 58 | | FOH1600L | 65,20 |  |  | 1 | | | | |
* = DECONDITIONNEMENT POSSIBLE
|