FORET EXTRA-COURT ECONOMIQUE HSS LAMINÉ Din 1897

Angle de pointe : 118° Hélice : 30° Application : NUANCE ECONOMIQUE / ACIERS < 90 KG + FONTES
| Ø | L1 | L2 | | Code | € PV Unit. | | |  | * | | | |
---|
2,00 | 38 | 12 | | FOH0200I | 0,59 |  |  | 10 | | | | |
2,10 | 38 | 12 | | FOH0210I | 0,71 |  |  | 10 | | | | |
2,20 | 40 | 13 | | FOH0220I | 0,71 |  |  | 10 | | | | |
2,30 | 40 | 13 | | FOH0230I | 0,71 |  |  | 10 | | | | |
2,40 | 43 | 14 | | FOH0240I | 0,71 |  |  | 10 | | | | |
2,50 | 43 | 14 | | FOH0250I | 0,59 |  |  | 10 | | | | |
2,60 | 43 | 14 | | FOH0260I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
2,70 | 46 | 16 | | FOH0270I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
2,80 | 46 | 16 | | FOH0280I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
2,90 | 46 | 16 | | FOH0290I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
3,00 | 46 | 16 | | FOH0300I | 0,71 |  |  | 10 | | | | |
3,10 | 49 | 18 | | FOH0310I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
3,20 | 49 | 18 | | FOH0320I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
3,30 | 49 | 18 | | FOH0330I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
3,40 | 52 | 20 | | FOH0340I | 0,92 |  |  | 10 | | | | |
3,50 | 52 | 20 | | FOH0350I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
3,60 | 52 | 20 | | FOH0360I | 0,92 |  |  | 10 | | | | |
3,70 | 52 | 20 | | FOH0370I | 0,92 |  |  | 10 | | | | |
3,80 | 55 | 22 | | FOH0380I | 0,92 |  |  | 10 | | | | |
3,90 | 55 | 22 | | FOH0390I | 0,92 |  |  | 10 | | | | |
4,00 | 55 | 22 | | FOH0400I | 0,83 |  |  | 10 | | | | |
4,10 | 55 | 22 | | FOH0410I | 1,06 |  |  | 10 | | | | |
4,20 | 55 | 22 | | FOH0420I | 1,06 |  |  | 10 | | | | |
4,30 | 58 | 24 | | FOH0430I | 1,30 |  |  | 10 | | | | |
4,40 | 58 | 24 | | FOH0440I | 1,30 |  |  | 10 | | | | |
4,50 | 58 | 24 | | FOH0450I | 1,06 |  |  | 10 | | | | |
4,60 | 58 | 24 | | FOH0460I | 1,36 |  |  | 10 | | | | |
4,70 | 58 | 24 | | FOH0470I | 1,36 |  |  | 10 | | | | |
4,80 | 62 | 26 | | FOH0480I | 1,36 |  |  | 10 | | | | |
4,90 | 62 | 26 | | FOH0490I | 1,36 |  |  | 10 | | | | |
5,00 | 62 | 26 | | FOH0500I | 1,18 |  |  | 10 | | | | |
5,10 | 62 | 26 | | FOH0510I | 1,36 |  |  | 10 | | | | |
5,20 | 62 | 26 | | FOH0520I | 1,36 |  |  | 10 | | | | |
5,30 | 62 | 26 | | FOH0530I | 1,62 |  |  | 10 | | | | |
5,40 | 66 | 28 | | FOH0540I | 1,62 |  |  | 10 | | | | |
5,50 | 66 | 28 | | FOH0550I | 1,36 |  |  | 10 | | | | |
5,60 | 66 | 28 | | FOH0560I | 1,74 |  |  | 10 | | | | |
5,70 | 66 | 28 | | FOH0570I | 1,74 |  |  | 10 | | | | |
5,80 | 66 | 28 | | FOH0580I | 1,74 |  |  | 10 | | | | |
5,90 | 66 | 28 | | FOH0590I | 1,74 |  |  | 10 | | | | |
6,00 | 66 | 28 | | FOH0600I | 1,47 |  |  | 10 | | | | |
6,50 | 70 | 31 | | FOH0650I | 1,62 |  |  | 10 | | | | |
6,80 | 74 | 34 | | FOH0680I | 2,09 |  |  | 10 | | | | |
7,00 | 74 | 34 | | FOH0700I | 2,09 |  |  | 10 | | | | |
7,50 | 74 | 34 | | FOH0750I | 2,53 |  |  | 10 | | | | |
8,00 | 79 | 37 | | FOH0800I | 3,24 |  |  | 10 | | | | |
8,50 | 79 | 37 | | FOH0850I | 3,47 |  |  | 10 | | | | |
9,00 | 84 | 40 | | FOH0900I | 3,83 |  |  | 10 | | | | |
9,50 | 84 | 40 | | FOH0950I | 4,24 |  |  | 10 | | | | |
10,00 | 89 | 43 | | FOH1000I | 4,59 |  |  | 10 | | | | |
10,20 | 89 | 43 | | FOH1020I | 5,09 |  |  | 5 | | | | |
10,50 | 89 | 43 | | FOH1050I | 5,09 |  |  | 5 | | | | |
11,00 | 95 | 47 | | FOH1100I | 5,74 |  |  | 5 | | | | |
11,50 | 95 | 47 | | FOH1150I | 6,15 |  |  | 5 | | | | |
12,00 | 102 | 51 | | FOH1200I | 7,00 |  |  | 5 | | | | |
12,50 | 102 | 51 | | FOH1250I | 7,24 |  |  | 5 | | | | |
13,00 | 102 | 51 | | FOH1300I | 7,83 |  |  | 5 | | | | |
* = DECONDITIONNEMENT POSSIBLE
|